<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ноутбуки для ВАС &#187; Apple iPhone</title>
	<atom:link href="http://notebook4u.ru/tag/apple-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notebook4u.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 17:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Число мобильных пользователей Интернета достигнет 1 млрд</title>
		<link>http://notebook4u.ru/2010/01/29/chislo-mobilnyx-polzovatelej-interneta-dostignet-1-mlrd/</link>
		<comments>http://notebook4u.ru/2010/01/29/chislo-mobilnyx-polzovatelej-interneta-dostignet-1-mlrd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notebook4u.ru/2010/01/29/chislo-mobilnyx-polzovatelej-interneta-dostignet-1-mlrd/</guid>
		<description><![CDATA[Компания IDC в новом исследовании объявила, что всего за какие-то пару лет число мобильных пользователей Интернета (т.е. выходящих в Сеть с телефонов и коммуникаторов) достигнет 1 млрд. Сегодня их всего 450 млн. При этом наибольшее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Компания IDC в новом исследовании объявила, что всего за какие-то пару лет число мобильных пользователей Интернета (т.е. выходящих в Сеть с телефонов и коммуникаторов) достигнет 1 млрд. Сегодня их всего 450 млн. При этом наибольшее их число, примерно пятая часть, родом из Китая. На втором месте — США. Здесь в Сеть пользователи ходят в основном за покупками. Еще один сделанный ЮС вывод связан с увеличением затрат на интернет-рекламу до 100 млрд долл. с нынешних 61 млрд. Что интересно, наибольший мобильный интернет-трафик — ровно половина от общего числа — принадлежит Apple iPhone. </p>
<p align="justify"><a href="http://notebook4u.ru/wp-content/uploads/image92.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://notebook4u.ru/wp-content/uploads/image-thumb92.png" width="429" height="207" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notebook4u.ru/2010/01/29/chislo-mobilnyx-polzovatelej-interneta-dostignet-1-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

